在这份基于财务、消费者行为和品牌强度的监测报告中,,2016年“中国500最具价值品牌”的总价值为132696.30亿元,比去年增加24564.74亿元,增加幅度为22.72%。
世界品牌实验室主席、诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔教授(Robert Mundell)说:“今年是世界品牌实验室编制中国品牌报告的第13个年头。2004年入选门槛仅为5亿元,前500名品牌的平均价值为49.43亿元。13年以后的2016年,入选门槛已经提高到22.65亿元;而前500名品牌的平均价值高达265.39亿元,增加幅度为436.90%。”
《2016中国500最具价值品牌》共涉及食品饮料、纺织服装、文化传媒、信息技术、家用电器等23个行业。食品饮料业依然是入选品牌最多的行业,共有75个品牌入选,占总入选品牌数的15.0%。医药行业入选28个品牌,在所有行业中排第7位。
28个医药品牌也荣誉上榜,它们分别是:
排名 | 品牌 | 品牌价值(亿) | 发源地 |
1 | 海王 | 447.85 | 广东 |
2 | 护佑 | 223.85 | 江苏 |
3 | 云南白药 | 199.58 | 云南 |
4 | 马应龙 | 194.58 | 湖北 |
5 | 东阿阿胶 | 142.16 | 山东 |
6 | 华北制药 | 140.91 | 河北 |
7 | 江中 | 140.85 | 江西 |
8 | 白云山 | 139.72 | 广东 |
9 | 石药 | 135.41 | 河北 |
10 | 哈药 | 126.58 | 黑龙江 |
11 | 东北制药 | 118.58 | 辽宁 |
12 | 太极 | 118.16 | 四川 |
13 | 太太 | 101.28 | 广东 |
14 | 三金 | 81.69 | 广西 |
15 | 仁和 | 81.06 | 江西 |
16 | 敖东 | 80.26 | 吉林 |
17 | 源安堂 | 74.58 | 广西 |
18 | 民生21金维他 | 54.28 | 浙江 |
19 | 肤阴洁 | 51.81 | 广西 |
20 | 金嗓子 | 51.54 | 广西 |
21 | 养生堂 | 48.96 | 海南 |
22 | 感康 | 47.16 | 吉林 |
23 | 金耀 | 42.97 | 天津 |
24 | 汇仁 | 40.91 | 江西 |
25 | 九芝堂 | 39.71 | 湖南 |
26 | KEKE | 39.45 | 贵州 |
27 | 地奥 | 39.25 | 四川 |
28 | 健民 | 32.46 | 湖北 |
欢迎投稿:yyrclub@126.com