-
中选产品申报时间:即日起至2022年8月24日。
-
配送关系维护时间:即日起至2022年8月31日。
-
药品信息维护时间:2022年7月25日12时至8月12日12时。
-
配送关系确认时间:2022年8月8日12时至9月2日12时。
-
采购执行量公示时间:2022年9月5日12时至9月16日12时。
-
三方协议网上签订时间:2022年9月12日12时至9月30日12时。
中选企业 | 规格包装 | 价格 |
1.马来酸阿法替尼片 | ||
豪森药业 | 40mg*10片/板*3板/袋/盒 | 262.3 |
天津市,吉林省,江苏省,广东省,重庆市,云南省,新疆(含兵团) | ||
扬子江药业 | 30mg*7片/板/袋*1袋/盒 | 69.3 |
河北省,山西省,上海市,海南省,四川省,陕西省 | ||
江西山香药业 | 40mg*7片/板*2板/盒 | 175.67 |
辽宁省,福建省,江西省,山东省,甘肃省,宁夏回族自治区 | ||
齐鲁制药 | 40mg*7片/盒 | 138.6 |
内蒙古自治区,黑龙江省,安徽省,河南省,广西壮族自治区,青海省 | ||
科伦制药 | 30mg*10片/板*3板/盒 | 608.2 |
北京市,浙江省,湖北省,湖南省,贵州省,西藏自治区 | ||
2.阿立哌唑口崩片 | ||
华海药业 | 5mg*60片/盒 | 22.47 |
山西省,内蒙古自治区,江苏省,浙江省,江西省,湖南省,广东省,青海省,新疆(含兵团) | ||
康弘药业 | 10mg*40片/盒 | 27.51 |
河北省,吉林省,黑龙江省,上海市,安徽省,广西壮族自治区,四川省,西藏自治区 | ||
东阳光药业 | 10mg*14片/盒 | 10.47 |
北京市,福建省,河南省,重庆市,贵州省,陕西省,宁夏回族自治区 | ||
扬子江药业 | 5mg*8片/板,4板/盒 | 15.5 |
天津市,辽宁省,山东省,湖北省,海南省,云南省,甘肃省 | ||
3.盐酸昂丹司琼注射液 | ||
齐鲁制药 | 4ml:8mg*5支/盒 | 79 |
内蒙古自治区,江苏省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广西壮族自治区,甘肃省,青海省 | ||
福安药业 | 4ml:8mg*每盒5支 | 94.9 |
河北省,辽宁省,浙江省,福建省,海南省,重庆市,四川省,西藏自治区 | ||
北京世桥生物制药 | 2ml:4mg*5支/盒 | 56.15 |
北京市,天津市,山西省,上海市,安徽省,贵州省,新疆(含兵团) | ||
哈尔滨三联药业 | 4ml:8mg*6支/盒 | 118.8 |
吉林省,黑龙江省,河南省,广东省,云南省,陕西省,宁夏回族自治区 | ||
4.注射用奥美拉唑钠 | ||
哈尔滨三联药业 | 40mg*10瓶/盒 | 6.94 |
北京市,上海市,江苏省,陕西省 | ||
华北制药 | 40mg*10瓶/盒 | 8.18 |
安徽省,云南省,新疆(含兵团) | ||
湖南恒生制药 | 40mg*10瓶/盒 | 8.4 |
山西省,江西省,山东省 | ||
福安药业 | 40mg*10瓶/盒 | 8.91 |
天津市,河南省,重庆市 | ||
科伦制药 | 40mg*10瓶/盒 | 9.2 |
河北省,广东省,甘肃省 | ||
浙江亚太药业 | 60mg*10瓶/盒 | 13.5 |
浙江省,广西壮族自治区,海南省 | ||
陕西博森生物制药 | 40mg*10瓶/盒 | 10.26 |
辽宁省,吉林省,贵州省 | ||
海南全星制药 | 40mg*10瓶/盒 | 10.9 |
黑龙江省,四川省,宁夏回族自治区 | ||
宜昌人福药业 | 40mg*10瓶/盒 | 11.14 |
福建省,湖南省,青海省 | ||
湖南赛隆药业 | 40mg*10瓶/盒 | 11.6 |
内蒙古自治区,湖北省,西藏自治区 | ||
5.醋酸奥曲肽注射液 | ||
上海上药第一生化药业 | 1ml:0.1mg*5瓶/盒 | 79.9 |
北京市,天津市,上海市,江西省,新疆(含兵团) | ||
国药一心制药 | 1ml:0.1mg*5支/盒 | 81.85 |
吉林省,黑龙江省,山东省,甘肃省 | ||
天吉生物制药 | 1ml:0.1mg*10瓶/盒 | 165.81 |
山西省,内蒙古自治区,江苏省,重庆市 | ||
本溪恒康制药 | 1ml:0.1mg*5支/盒 | 83.85 |
辽宁省,河南省,西藏自治区,宁夏回族自治区 | ||
成都圣诺生物制药 | 1ml:0.1mg*5瓶/盒 | 84.1 |
安徽省,四川省,贵州省,云南省 | ||
武汉人福药业 | 1ml:0.1mg*5支/盒 | 84.55 |
河北省,湖北省,广西壮族自治区,海南省 | ||
海南中和药业 | 1ml:0.1mg*每盒5瓶 | 84.95 |
浙江省,湖南省,陕西省 | ||
广东鼎信医药 | 1ml:0.1mg*5瓶/盒 | 86.4 |
福建省,广东省,青海省 | ||
6.磷酸奥司他韦胶囊 | ||
东阳光药业 | 75mg*30粒/盒 | 29.97 |
山东省,湖北省,广东省,重庆市 | ||
科伦药业 | 75mg*10粒/板*1板/盒 | 14.96 |
江苏省,贵州省,陕西省 | ||
Hetero Labs | 75mg*10粒/板,1板/盒 | 16.5 |
天津市,河南省,广西壮族自治区 | ||
石药欧意药业 | 75mg*10粒/板,1板/盒 | 18.11 |
吉林省,浙江省,江西省 | ||
广州一品红制药 | 75mg*10粒/板/盒 | 19.93 |
辽宁省,上海市,福建省 | ||
华海药业 | 75mg*10粒/盒 | 20.96 |
北京市,安徽省,宁夏回族自治区 | ||
中山万汉制药 | 75mg*10粒/盒 | 21.77 |
湖南省,云南省,青海省 | ||
广东中润药物 | 75mg*10粒/板,1板/盒 | 24.8 |
河北省,黑龙江省,甘肃省 | ||
齐鲁制药 | 75mg*8粒/板,2板/盒 | 40 |
内蒙古自治区,海南省,新疆(含兵团) | ||
江苏诺泰澳赛诺生物制药 | 75mg*10粒/盒 | 27 |
山西省,四川省,西藏自治区 | ||
7.盐酸吡格列酮胶囊 | ||
山东淄博新达制药 | 15mg*6粒/板,10板/盒 | 16.17 |
江苏省,安徽省,山东省,湖南省,广东省,广西壮族自治区,甘肃省,青海省,新疆(含兵团) | ||
江苏德源药业 | 30mg*30片/瓶/盒 | 15.6 |
山西省,浙江省,河南省,重庆市,四川省,贵州省,西藏自治区,宁夏回族自治区 | ||
康恩贝制药 | 15mg*7片/板*2板/盒 | 5.67 |
北京市,天津市,河北省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,福建省 | ||
中美华东制药 | 15mg*15片/板,4板/盒 | 26.58 |
黑龙江省,上海市,江西省,湖北省,海南省,云南省,陕西省 | ||
8.富马酸丙酚替诺福韦片 | ||
齐鲁制药 | 25mg*30片/瓶/盒 | 9.6 |
山西省,江苏省,广东省,四川省 | ||
石家庄龙泽制药 | 25mg*30片/瓶/盒 | 9.68 |
山东省,湖南省,广西壮族自治区 | ||
上海迪赛诺生物医药 | 25mg*30片/瓶 | 11.56 |
上海市,湖北省,云南省 | ||
华北制药 | 25mg*每盒内含有1瓶,每瓶含30片薄膜 衣片 |
14.68 |
内蒙古自治区,浙江省,安徽省 | ||
苏州特瑞药业 | 25mg*30片/瓶 | 14.96 |
辽宁省,河南省,贵州省 | ||
华润三九医药 | 25mg*30片/瓶/盒 | 16.87 |
北京市,陕西省,甘肃省 | ||
安徽安科恒益药业 | 25mg*10片/板*4板/盒 | 33.56 |
吉林省,江西省,新疆(含兵团) | ||
吉林四环制药 | 25mg*30片/瓶/盒 | 26.1 |
黑龙江省,重庆市,青海省 | ||
成都苑东生物制药 | 25mg*每盒内含有1瓶,每瓶含30片薄膜 衣片 |
26.7 |
天津市,海南省,西藏自治区 | ||
江西青峰药业 | 25mg*15片/板*2板/盒 | 28.27 |
河北省,福建省,宁夏回族自治区 | ||
9.醋酸钙片 | ||
广州大光制药 | 0.667g*12片/板,2板/袋,1袋/盒 | 12.78 |
黑龙江省,上海市,浙江省,安徽省,山东省,广东省,甘肃省 | ||
沈阳福宁药业 | 0.667g*10片/板*2板/盒 | 11.2 |
内蒙古自治区,辽宁省,湖南省,广西壮族自治区,重庆市,青海省 | ||
培力药品工业 | 0.667g*6片/板*4板/盒 | 15.12 |
江苏省,福建省,湖北省,海南省,贵州省,宁夏回族自治区 | ||
海南赛立克药业 | 0.667g*12片/板*4板/盒 | 29.61 |
北京市,天津市,河北省,河南省,云南省,新疆(含兵团) | ||
合肥盛秦医药 | 0.667g*12片/板*2板/盒 | 19.19 |
山西省,吉林省,江西省,四川省,西藏自治区,陕西省 | ||
10单硝酸异山梨酯片 | ||
鲁南贝特制药 | 20mg*60片/瓶 | 22.77 |
辽宁省,安徽省,江西省,山东省,河南省,四川省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆(含兵团) | ||
山东力诺制药 | 20mg*12片/板*4板/盒 | 19.89 |
北京市,河北省,黑龙江省,湖南省,重庆市,云南省,西藏自治区,陕西省 | ||
山东方明药业 | 20mg*12片/板*4板/盒 | 20.21 |
上海市,江苏省,浙江省,福建省,湖北省,海南省,贵州省 | ||
以岭药业 | 20mg*4*12片/板/盒 | 20.41 |
天津市,山西省,内蒙古自治区,吉林省,广东省,广西壮族自治区,青海省 | ||
11.▲碘帕醇注射液 | ||
北陆药业 | 100ml:37g(I)*30瓶/盒 | 2739 |
河北省,上海市,福建省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,贵州省,青海省 | ||
上海博莱科信谊药业 | 100ml:37g(I)*10瓶/盒 | 1192.79 |
内蒙古自治区,黑龙江省,浙江省,安徽省,河南省,西藏自治区,宁夏回族自治区,新疆(含兵团) | ||
上海司太立制药 | 100ml:37g(I)*10瓶/中盒 | 1403.8 |
北京市,天津市,山西省,吉林省,广西壮族自治区,四川省,陕西省 | ||
南京正大天晴制药 | 100ml:37g(I)*100ml/瓶,每箱40瓶 | 5674.8 |
辽宁省,江苏省,江西省,海南省,重庆市,云南省,甘肃省 | ||
12.盐酸厄洛替尼片 | ||
科伦制药 | 150mg*10片/板*3板/盒 | 139 |
河北省,吉林省,上海市,浙江省,广东省,广西壮族自治区,四川省 | ||
南京力博维制药 | 150mg*10片/板,1板/盒 | 49.6 |
天津市,河南省,湖南省,重庆市,云南省,甘肃省 | ||
山东孔府制药 | 150mg*7片/板*1板/盒 | 48.93 |
山西省,黑龙江省,福建省,山东省,海南省,宁夏回族自治区 | ||
豪森药业 | 150mg*10片/板*1板/袋*1袋/盒 | 72.63 |
北京市,内蒙古自治区,辽宁省,安徽省,青海省,新疆(含兵团) | ||
上海创诺制药 | 150mg*7片/板*1板/盒 | 66.57 |
江苏省,江西省,湖北省,贵州省,西藏自治区,陕西省 | ||
13.二甲双胍维格列汀片(II) | ||
齐鲁制药 | 盐酸二甲双胍850mg和维格列汀50mg*30片/瓶/盒 | 35.4 |
北京市,河北省,浙江省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区 | ||
南京优科制药 | 盐酸二甲双胍850mg和维格列汀50mg*10片/盒 | 13.6 |
天津市,内蒙古自治区,黑龙江省,江苏省,安徽省,福建省,四川省,贵州省,云南省,西藏自治区 | ||
扬子江药业 | 盐酸二甲双胍850mg和维格列汀50mg*30片/瓶,1瓶/盒 | 62.5 |
山西省,辽宁省,吉林省,上海市,江西省,山东省,广西壮族自治区,海南省,重庆市,新疆(含兵团) | ||
14.盐酸氟桂利嗪片 | ||
潍坊中狮制药 | 5mg*20片/板*3板/盒 | 3.78 |
黑龙江省,江苏省,浙江省,山东省,重庆市,陕西省 | ||
石家庄市华新药业 | 5mg*60粒/瓶 | 4.44 |
辽宁省,吉林省,江西省,河南省,贵州省 | ||
山东信谊制药 | 5mg*20粒/板*3板/盒 | 4.46 |
天津市,河北省,安徽省,福建省,海南省 | ||
江苏平光制药 | 5mg*20粒/板*2板/盒 | 3.35 |
内蒙古自治区,上海市,湖北省,四川省,宁夏回族自治区 | ||
山东方明药业 | 5mg*60粒/瓶 | 5.7 |
北京市,广东省,广西壮族自治区,青海省,新疆(含兵团) | ||
湖南迪诺制药 | 5mg*10粒/板*4板/盒 | 4.19 |
山西省,湖南省,云南省,西藏自治区,甘肃省 | ||
15.氟哌噻吨美利曲辛片 | ||
四川海思科制药 | 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg*7片/板 *4板/盒 |
29.01 |
天津市,辽宁省,上海市,江西省,湖北省,广东省,重庆市,四川省,西藏自治区,青海省,宁夏回族自治区 | ||
重庆圣华曦药业 | 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg*15片/板*2板/盒 | 33.38 |
北京市,内蒙古自治区,吉林省,浙江省,安徽省,河南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省 | ||
海南辉能药业 | 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg*10片/板*2板/盒 | 23.66 |
河北省,山西省,黑龙江省,江苏省,福建省,山东省,湖南省,海南省,陕西省,新疆(含兵团) | ||
16.磺达肝癸钠注射液 | ||
恒瑞医药 | 0.5ml:2.5mg*1支/盒 | 22.97 |
天津市,河北省,辽宁省,黑龙江省,山东省,河南省,四川省,贵州省,宁夏回族自治区 | ||
兆科药业 | 0.5ml:2.5mg*2支/盒 | 47.74 |
北京市,浙江省,福建省,湖南省,广东省,云南省,西藏自治区,新疆(含兵团) | ||
南京健友生化制药 | 0.5ml:2.5mg*10支/盒 | 267.5 |
山西省,内蒙古自治区,江苏省,江西省,湖北省,广西壮族自治区,海南省 | ||
吉林津升制药 | 0.5ml:2.5mg*1支/盒 | 29.97 |
吉林省,上海市,安徽省,重庆市,陕西省,甘肃省,青海省 | ||
17.甲磺酸仑伐替尼胶囊 | ||
先声药业 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 96 |
山西省,上海市,安徽省,江西省,广东省,青海省 | ||
江苏奥赛康药业 | 4mg*10粒/板,3板/盒 | 256 |
吉林省,河南省,湖北省,重庆市,西藏自治区 | ||
江西山香药业 | 4mg*10粒/板,6板/盒 | 551.69 |
河北省,福建省,云南省,新疆(含兵团) | ||
齐鲁制药 | 4mg*30粒/瓶,1瓶/盒 | 384 |
北京市,天津市,辽宁省,海南省 | ||
成都倍特药业 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 688 |
内蒙古自治区,浙江省,四川省,宁夏回族自治区 | ||
正大天晴药业集团 | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 789 |
江苏省,广西壮族自治区,贵州省,陕西省 | ||
石药欧意药业 | 4mg*10粒*3板/盒 | 834.6 |
黑龙江省,山东省,湖南省,甘肃省 | ||
18.枸橼酸咖啡因注射液 | ||
上海禾丰制药 | 1ml:20mg*10支/盒 | 72 |
内蒙古自治区,上海市,江苏省,福建省,山东省,广东省,西藏自治区,陕西省,青海省 | ||
成都苑东生物制药 | 1ml:20mg*5支/盒 | 165.05 |
山西省,黑龙江省,河南省,湖南省,广西壮族自治区,云南省,宁夏回族自治区,新疆(含兵团) | ||
华润双鹤利民药业 | 1ml:20mg*10支/盒 | 341 |
北京市,河北省,辽宁省,安徽省,江西省,湖北省,甘肃省 | ||
西南药业 | 1ml:20mg*2支/盒 | 69.53 |
天津市,吉林省,浙江省,海南省,重庆市,四川省,贵州省 | ||
19.拉考沙胺片 | ||
北京四环制药 | 50mg*14片/板*4板/盒 | 54.32 |
北京市,江苏省,浙江省,江西省,云南省,甘肃省 | ||
江西青峰药业 | 100mg*14片/板*4板/盒 | 109.77 |
安徽省,福建省,河南省,广东省,青海省 | ||
山东百诺医药 | 50mg*56片/盒 | 95.36 |
河北省,山西省,山东省,湖北省,宁夏回族自治区 | ||
陕西步长制药 | 50mg*14片/板/袋/盒 | 31.69 |
内蒙古自治区,辽宁省,上海市,贵州省,新疆(含兵团) | ||
合肥英太制药 | 50mg*14片*1板/盒 | 32.83 |
黑龙江省,湖南省,广西壮族自治区,海南省,四川省 | ||
石药欧意药业 | 100mg*14片/盒 | 58.1 |
天津市,吉林省,重庆市,西藏自治区,陕西省 | ||
20.来氟米特片 | ||
美罗药业 | 10mg*12片/板*3板/盒 | 14.85 |
北京市,内蒙古自治区,江苏省,安徽省,福建省,山东省,海南省,甘肃省,青海省 | ||
齐鲁制药 | 10mg*30片/瓶,1瓶/盒 | 13.8 |
天津市,山西省,辽宁省,吉林省,浙江省,河南省,湖南省,西藏自治区 | ||
河北万岁药业 | 10mg*10片/板*1板/盒 | 5.1 |
河北省,黑龙江省,江西省,湖北省,四川省,云南省,陕西省 | ||
力品药业 | 10mg*30片/瓶*1瓶/盒 | 20 |
上海市,广东省,广西壮族自治区,重庆市,贵州省,宁夏回族自治区,新疆(含兵团) | ||
21.盐酸利多卡因注射液 | ||
科伦制药 | 5ml:0.1g*25支/盒 | 55.75 |
河北省,吉林省,浙江省,福建省,湖南省 | ||
上海朝晖药业 | 5ml:0.1g*5支/盒 | 12.6 |
黑龙江省,广东省,云南省,宁夏回族自治区 | ||
湖北天药药业 | 5ml:0.1g*5支/盒 | 12.72 |
河南省,湖北省,西藏自治区,新疆(含兵团) | ||
山东华鲁制药 | 5ml:0.1g*5支/板*1板/袋*10袋/盒 | 130 |
辽宁省,江西省,山东省 | ||
湖北天圣药业 | 5ml:0.1g*每支5ml,每盒5支 | 13.1 |
江苏省,广西壮族自治区,重庆市 | ||
石药银湖制药 | 5ml:0.1g*每盒5支 | 13.37 |
山西省,四川省,甘肃省 | ||
上海禾丰制药 | 5ml:0.1g*5支/盒 | 13.54 |
天津市,上海市,青海省 | ||
江苏悦兴药业 | 5ml:0.1g*5支/盒 | 13.62 |
安徽省,海南省,贵州省 | ||
山东齐都药业 | 5ml:0.1g*5ml/支,4支/板/袋 | 11.04 |
北京市,内蒙古自治区,陕西省 | ||
22.罗库溴铵注射液 | ||
广东星昊药业 | 5ml:50mg*10瓶/盒 | 118.9 |
江苏省,安徽省,山东省,贵州省,甘肃省 | ||
浙江仙琚制药 | 5ml:50mg*10瓶/盒 | 128 |
辽宁省,黑龙江省,上海市,湖南省 | ||
扬子江药业 | 5ml:50mg*每盒5支 | 68 |
河北省,河南省,宁夏回族自治区,新疆(含兵团) | ||
海南斯达制药 | 2.5ml:25mg*10支/盒 | 82.17 |
北京市,吉林省,海南省,陕西省 | ||
浙江华海药业 | 5ml:50mg*10瓶/盒 | 146 |
重庆市,四川省,云南省,青海省 | ||
峨眉山通惠制药 | 5ml:50mg*5支/盒 | 109.25 |
内蒙古自治区,浙江省,江西省,西藏自治区 | ||
广东嘉博制药 | 5ml:50mg*每盒5支 | 109.65 |
天津市,广东省,广西壮族自治区 | ||
福安药业 | 5ml:50mg*10瓶/盒 | 219.8 |
山西省,福建省,湖北省 | ||
23.吗替麦考酚酯胶囊 | ||
湖南华纳大药厂 | 0.25g*16粒/板*6板/盒 | 88.88 |
河北省,江苏省,福建省,广东省,海南省,贵州省 | ||
浙江海正药业 | 0.5g*100片/瓶 | 160 |
天津市,吉林省,浙江省,四川省,陕西省 | ||
海南先声药业 | 0.25g*每板10粒,每盒4板 | 44.5 |
内蒙古自治区,安徽省,山东省,广西壮族自治区,甘肃省 | ||
海正药业 | 0.25g*10粒/板*4板/盒 | 45.22 |
上海市,江西省,重庆市,云南省,青海省 | ||
邛崃天银制药 | 0.25g*10粒/板*4板/盒 | 48.76 |
辽宁省,河南省,湖北省,宁夏回族自治区,新疆(含兵团) | ||
中美华东制药 | 0.25g*12粒/板,5板/盒 | 122.96 |
北京市,山西省,黑龙江省,湖南省,西藏自治区 | ||
24.琥珀酸美托洛尔缓释片 | ||
南通联亚药业 | 47.5mg*30片/瓶 | 12.94 |
北京市,吉林省,江苏省,广东省,云南省,新疆(含兵团) | ||
合肥合源药业 | 47.5mg*14片/板*2板/盒 | 16.66 |
内蒙古自治区,安徽省,山东省,湖南省,贵州省 | ||
浙江普洛康裕制药 | 47.5mg*7片/盒 | 4.6 |
山西省,黑龙江省,浙江省,湖北省,广西壮族自治区 | ||
华益泰康药业 | 47.5mg*7片/板* 4板/盒 | 17.7 |
河北省,河南省,海南省,重庆市,四川省 | ||
宜昌人福药业 | 95mg*100片/瓶 | 104.5 |
天津市,辽宁省,上海市,陕西省,青海省 | ||
佛山德芮可制药 | 47.5mg*7片/板* 2 板/盒 | 9.3 |
福建省,江西省,西藏自治区,甘肃省,宁夏回族自治区 | ||
25.米力农注射液 | ||
朗天药业 | 5ml:5mg*4支/盒 | 11.16 |
江苏省,福建省,山东省,湖南省,广东省,宁夏回族自治区 | ||
鲁南贝特制药 | 5ml:5mg*2支/盒 | 9.96 |
北京市,上海市,广西壮族自治区,贵州省,西藏自治区 | ||
海南合瑞制药 | 5ml:5mg*6支/盒 | 33.06 |
湖北省,四川省,陕西省,新疆(含兵团) | ||
安徽誉恒生物 | 5ml:5mg*5支/盒 | 28 |
天津市,内蒙古自治区,辽宁省,河南省 | ||
湖南赛隆药业 | 5ml:5mg*5支/盒 | 31.5 |
安徽省,江西省,重庆市,青海省 | ||
扬子江药业 | 10ml:10mg*每盒2支 | 25 |
河北省,山西省,黑龙江省,云南省 | ||
上海旭东海普药业 | 10ml:10mg*5支/盒 | 64.65 |
吉林省,浙江省,海南省,甘肃省 | ||
26.帕立骨化醇注射液 | ||
苏州朗科生物 | 1ml:5μg*5支/盒 | 73.65 |
天津市,江苏省,福建省,湖南省,广东省,四川省,贵州省,云南省,西藏自治区 | ||
山西威奇达光明制药 | 1ml:5μg*5支/盒 | 75 |
河北省,内蒙古自治区,吉林省,浙江省,江西省,广西壮族自治区,陕西省,宁夏回族自治区 | ||
恒瑞医药 | 1ml:5μg*10支/盒 | 181.8 |
北京市,辽宁省,黑龙江省,上海市,山东省,湖北省,甘肃省 | ||
正大制药 | 1ml:5μg*5支/盒 | 93.6 |
山西省,安徽省,河南省,海南省,重庆市,青海省,新疆(含兵团) | ||
27.盐酸帕洛诺司琼注射液 | ||
科伦制药 | 1.5ml:0.075mg*10支/盒 | 23.9 |
江苏省,江西省,广东省,广西壮族自治区,重庆市,甘肃省 | ||
江苏奥赛康药业 | 1.5ml:0.075mg*10支/盒 | 43 |
黑龙江省,上海市,湖南省,四川省,贵州省 | ||
扬子江药业 | 1.5ml:0.075mg*1支/盒 | 6.5 |
河北省,辽宁省,福建省,湖北省,新疆(含兵团) | ||
齐鲁制药 | 1.5ml:0.075mg*6支/盒 | 42 |
吉林省,山东省,河南省,青海省,宁夏回族自治区 | ||
正大天晴药业集团 | 1.5ml:0.075mg*10支/盒 | 75 |
北京市,天津市,内蒙古自治区,海南省,陕西省 | ||
杭州九源基因工程 | 1.5ml:0.075mg*10支/盒 | 113.7 |
山西省,浙江省,安徽省,云南省,西藏自治区 | ||
28.盐酸普萘洛尔片 | ||
华中药业 | 10mg*100片/瓶/盒 | 19.8 |
北京市,河北省,山西省,内蒙古自治区,浙江省,福建省,湖北省,湖南省,四川省,宁夏回族自治区,新疆(含兵团) | ||
江苏亚邦爱普森药业 | 10mg*100片/瓶/盒 | 19.86 |
辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江苏省,广东省,广西壮族自治区,贵州省,西藏自治区,甘肃省 | ||
常州康普药业 | 10mg*100片/瓶 | 19.95 |
天津市,安徽省,江西省,山东省,河南省,海南省,重庆市,云南省,陕西省,青海省 | ||
29.苹果酸舒尼替尼胶囊 | ||
齐鲁制药 | 12.5mg*28粒/瓶 | 246.4 |
山西省,上海市,浙江省,河南省,重庆市,贵州省,云南省,陕西省,青海省 | ||
正大天晴药业集团 | 12.5mg*28粒/瓶 | 340 |
北京市,天津市,福建省,江西省,广东省,西藏自治区,宁夏回族自治区,新疆(含兵团) | ||
豪森药业 | 12.5mg*7粒/板*1板/袋*2袋/盒 | 228.84 |
河北省,内蒙古自治区,黑龙江省,江苏省,安徽省,广西壮族自治区,甘肃省 | ||
石药欧意药业 | 12.5mg*28粒/盒 | 508.22 |
辽宁省,吉林省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,四川省 | ||
30.硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | ||
河北仁合益康药业 | 2ml:5mg*10支/盒 | 9.57 |
河北省,山西省,安徽省,江西省,山东省,河南省,重庆市 | ||
海滨药业 | 2ml:5mg*20支/盒 | 22.56 |
辽宁省,福建省,湖北省,广东省,海南省,四川省 | ||
南京恒道医药 | 2ml:5mg*10支/袋*1袋/盒 | 11.5 |
天津市,内蒙古自治区,吉林省,上海市,浙江省,广西壮族自治区 | ||
苏州弘森药业 | 2ml:5mg*10支/盒 | 13.15 |
江苏省,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,宁夏回族自治区 | ||
四川普锐特药业 | 2ml:5mg*10支/袋,1袋/盒 | 13.6 |
北京市,黑龙江省,湖南省,甘肃省,青海省,新疆(含兵团) | ||
31.★盐酸替罗非班氯化钠注射液 | ||
四川科伦药业 | 100ml:盐酸替罗非班5mg与氯化钠0.9g*100ml/瓶 | 11.5 |
内蒙古自治区,辽宁省,江西省,山东省,河南省,甘肃省 | ||
西安万隆制药 | 100ml:盐酸替罗非班5mg与氯化钠0.9g*1瓶/盒 | 13.68 |
江苏省,湖北省,湖南省,云南省,陕西省 | ||
赤峰源生药业 | 250ml:盐酸替罗非班12.5mg与氯化钠2.25g*每袋250毫升 | 31.8 |
山西省,吉林省,安徽省,广东省,海南省 | ||
四川美大康佳乐药业 | 100ml:盐酸替罗非班5mg与氯化钠0.9g*1瓶/盒 | 27.77 |
河北省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,宁夏回族自治区 | ||
鲁南贝特制药 | 100ml:盐酸替罗非班5mg与氯化钠0.9g*1瓶/盒 | 27.79 |
北京市,上海市,重庆市,青海省,新疆(含兵团) | ||
石药恩必普药业 | 100ml:盐酸替罗非班5mg与氯化钠0.9g*1瓶/盒 | 29.8 |
天津市,黑龙江省,浙江省,福建省,西藏自治区 | ||
32.硝苯地平缓释片(II) | ||
华润双鹤利民药业 | 20mg*50片/瓶 | 2.1 |
北京市,山西省,辽宁省,上海市,山东省,湖北省,海南省 | ||
迪沙药业集团 | 20mg*20片/板*3板/盒 | 3.77 |
天津市,河北省,浙江省,云南省,甘肃省,青海省 | ||
上海信谊天平药业 | 20mg*12片/板*5板/盒 | 4.47 |
吉林省,江苏省,福建省,湖南省,广东省,四川省 | ||
烟台鲁银药业 | 10mg*60片/瓶 | 2.94 |
黑龙江省,江西省,河南省,贵州省,陕西省,新疆(含兵团) | ||
扬子江药业 | 10mg*8片/板*4板/盒 | 2.3 |
内蒙古自治区,安徽省,广西壮族自治区,重庆市,西藏自治区,宁夏回族自治区 | ||
33.硝苯地平控释片 | ||
合肥立方制药 | 30mg*14片/板*1板/盒 | 4.87 |
吉林省,上海市,江苏省,安徽省,贵州省 | ||
华润双鹤利民药业 | 30mg*7片/板*3板/盒 | 9.96 |
浙江省,四川省,陕西省,青海省 | ||
青岛百洋制药 | 30mg*30片/瓶 | 15 |
辽宁省,湖北省,广东省,西藏自治区 | ||
广州九瑞药业 | 30mg*15片/板*4板/盒 | 30 |
山西省,山东省,重庆市 | ||
广州一品红制药 | 30mg*7片/板*1板/盒 | 4.27 |
北京市,甘肃省,新疆(含兵团) | ||
上海现代制药 | 30mg*6片/板*1板/盒 | 3.69 |
天津市,内蒙古自治区,云南省 | ||
石药集团欧意药业 | 30mg*7片/板*2板/盒 | 8.64 |
河北省,黑龙江省,河南省 | ||
北京红林制药 | 30mg*7片/板*4板/盒 | 19.09 |
江西省,广西壮族自治区,海南省 | ||
南京易亨制药 | 30mg*7片/板*2板/盒 | 11.19 |
福建省,湖南省,宁夏回族自治区 | ||
34.盐酸溴己新注射液 | ||
石家庄四药 | 2ml:4mg*2ml/支,10支/盒 | 169.7 |
河北省,上海市,浙江省,福建省,江西省,海南省,云南省,宁夏回族自治区,新疆(含兵团) | ||
广州一品红制药 | 2ml:4mg*每盒10支 | 178.8 |
北京市,天津市,黑龙江省,江苏省,河南省,湖南省,广东省,西藏自治区 | ||
仁合益康集团 | 2ml:4mg*10支/盒 | 185 |
山西省,湖北省,广西壮族自治区,重庆市,四川省,陕西省,甘肃省 | ||
四川美大康佳乐药业 | 2ml:4mg*5支/盒 | 93.6 |
内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,安徽省,山东省,贵州省,青海省 | ||
35.盐酸鲁拉西酮片 | ||
正大天晴药业集团 | 40mg*30片/瓶 | 101 |
黑龙江省,浙江省,安徽省,湖南省,广东省,重庆市,四川省,青海省,新疆(含兵团) | ||
