2016-2017年医药类大学排名

   日期:2017-01-03     浏览:358    
 2016中国医药类大学排行榜
名次 学校名称 2016排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 北京协和医学院 45 5星级 中国一流大学
2 第三军医大学 70 5星级 中国一流大学
3 第二军医大学 71 5星级 中国一流大学
4 第四军医大学 73 5星级 中国一流大学
5 首都医科大学 98 4星级 中国高水平大学
6 南方医科大学 112 4星级 中国高水平大学
7 北京中医药大学 119 4星级 中国高水平大学
8 天津医科大学 121 3星级 中国知名大学
9 中国药科大学 124 4星级 中国高水平大学
10 哈尔滨医科大学 139 3星级 中国知名大学
11 中国医科大学 143 3星级 中国知名大学
12 广州中医药大学 156 3星级 中国知名大学
13 重庆医科大学 159 3星级 中国知名大学
14 南京医科大学 162 3星级 中国知名大学
14 上海中医药大学 162 4星级 中国高水平大学
16 南京中医药大学 178 3星级 中国知名大学
17 天津中医药大学 194 4星级 中国高水平大学
17 温州医科大学 194 3星级 中国知名大学
19 成都中医药大学 206 3星级 中国知名大学
20 安徽医科大学 208 3星级 中国知名大学
21 大连医科大学 211 2星级 区域高水平大学
22 河北医科大学 222 3星级 中国知名大学
23 广西医科大学 225 2星级 区域高水平大学
23 新疆医科大学 225 2星级 区域高水平大学
25 黑龙江中医药大学 236 3星级 中国知名大学
26 沈阳药科大学 249 4星级 中国高水平大学
27 河南中医学院 256 1星级 区域知名大学
28 昆明医科大学 266 1星级 区域知名大学
29 福建医科大学 279 2星级 区域高水平大学
30 广州医科大学 289 2星级 区域高水平大学
31 湖南中医药大学 292 2星级 区域高水平大学
31 宁夏医科大学 292 1星级 区域知名大学
33 山东中医药大学 297 2星级 区域高水平大学
34 山西医科大学 301 2星级 区域高水平大学
35 辽宁中医药大学 319 2星级 区域高水平大学
36 贵州医科大学 322 1星级 区域知名大学
37 长春中医药大学 326 1星级 区域知名大学
38 江西中医药大学 335 1星级 区域知名大学
38 浙江中医药大学 335 2星级 区域高水平大学
40 安徽中医药大学 344 1星级 区域知名大学
41 新乡医学院 352 1星级 区域知名大学
42 湖北中医药大学 353 1星级 区域知名大学
43 福建中医药大学 359 1星级 区域知名大学
44 徐州医学院 368 1星级 区域知名大学
45 广西中医药大学 375 1星级 区域知名大学
45 内蒙古医科大学 375 1星级 区域知名大学
47 贵阳中医学院 383 1星级 区域知名大学
48 广东医学院 391 1星级 区域知名大学
49 广东药学院 396 1星级 区域知名大学
50 遵义医学院 402 1星级 区域知名大学
51 甘肃中医药大学 421 1星级 区域知名大学
51 辽宁医学院 421 1星级 区域知名大学
53 桂林医学院 430 1星级 区域知名大学
53 泰山医学院 430 1星级 区域知名大学
55 西南医科大学 436 1星级 区域知名大学
56 川北医学院 441 1星级 区域知名大学
56 海南医学院 441 1星级 区域知名大学
58 蚌埠医学院 448 1星级 区域知名大学
59 潍坊医学院 453 1星级 区域知名大学
60 右江民族医学院 457 1星级 区域知名大学
61 皖南医学院 466 1星级 区域知名大学
62 云南中医学院 479 1星级 区域知名大学
63 陕西中医药大学 486 1星级 区域知名大学
64 滨州医学院 491 1星级 区域知名大学
65 西安医学院 500 1星级 区域知名大学
66 承德医学院 509 1星级 区域知名大学
66 济宁医学院 509 1星级 区域知名大学
66 牡丹江医学院 509 1星级 区域知名大学
69 沈阳医学院 518 1星级 区域知名大学
70 山西中医学院 528 1星级 区域知名大学
71 长治医学院 552 1星级 区域知名大学
71 河北北方学院 552 1星级 区域知名大学
73 赣南医学院 560 1星级 区域知名大学
74 成都医学院 573 1星级 区域知名大学
74 吉林医药学院 573 1星级 区域知名大学
76 湖北医药学院 600 1星级 区域知名大学
76 西藏藏医学院 600 1星级 区域知名大学
78 齐齐哈尔医学院 609 1星级 区域知名大学
79 河北中医学院 659 1星级 区域知名大学
80 上海健康医学院 703 1星级 区域知名大学
81 甘肃医学院 706 1星级 区域知名大学
81 湖南医药学院 706 1星级 区域知名大学

本数据来源于网络,仅供参考。

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中国医药人俱乐部下设培训项目组,旨在为广大食品行业、医药行业提供培训咨询服务,现拥有业内专业讲师几十余名。目前培训、服务项目包括:执业药师、公共营养师、健康管理师、中医诊疗师、中医养生指导师、中医讲师、医药商品购销员,中药调剂员,保健按摩师、康复理疗师、中医特色调理师、心理咨询师等几十个品种。

1、执业药师:是负责提供药物知识及药事服务的专业人员。执业药师是药物的专家,同时是解答市民大众有关药物问题的最适当人选。

2、医药商品购销员:从事药品采购、销售及咨询服务的人员。

3、中药调剂员:根据医师处方要求和病家需要,按照中医用药特点,从事中药饮片调配、中成药配方、临方制剂、非处方药销售和用药指导的人员。

4、中西医结合医师:将传统的中医中药知识和方法与西医西药的知识和方法结合起来,运用中医基础、经络腧穴学、针灸学知识及西医基础进行人体保健。

5、中医针灸师:将传统的中医中药知识和方法与西医西药的知识和方法结合起来,运用中医基础、经络腧穴学、针灸学知识及西医基础进行人体保健。

6、保健按摩师:运用以保健为目的的按摩技术,在人体体表特定部位施以一定力量的、有目的的、有规律的手法操作活动的人员。

7、康复理疗师:是指在有关康复、理疗、养生保健、健康调理、医院诊所等机构从事康复理疗工作的专业人才。

8、中医特色调理师:是指采用中医的方法和理论,面对特定需求的人群进行身体健康调理的专业人才。中医调理不同于治疗,治疗是针对有疾病的人群进行的祛病方法;调理是面对亚健康人群、康复人群、体弱人群,以及随季节而进行的保养等各种提升身体健康、维护身体健康的方法,更注重于养生。因此,中医特色调理师所面对的群体更加广泛。

另外:中西医结合医师、中医针灸师、骨伤科医师、社区护士等证书也在陆续报名中。
 微信:15755178739


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行