融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月9日 | -77.52万 | 1023.86万 |
8月8日 | 50.35万 | 1101.38万 |
8月5日 | 62.81万 | 1051.03万 |
8月4日 | 3.69万 | 988.22万 |
8月3日 | -46.59万 | 984.53万 |
融券方面,首药控股8月9日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额305.90万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月9日 | -1.27万 | 305.90万 |
8月8日 | 7.37万 | 307.17万 |
8月5日 | 22.65万 | 299.81万 |
8月4日 | 66.79万 | 277.16万 |
8月3日 | 19.82万 | 210.36万 |
综上,首药控股当前两融余额1329.76万元,较昨日下滑-5.59%,余额低于历史10%分位水平,处于低位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月9日 | 1329.76万 | -78.80万 |
8月8日 | 1408.55万 | 57.72万 |
8月5日 | 1350.84万 | 85.46万 |
8月4日 | 1265.38万 | 70.48万 |
8月3日 | 1194.90万 | -26.77万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。